Team
12U HILL
12U HILL
TEAM SCHEDULE
2025/2026 Fall Schedule – TBD
| Dates | Event | Location |
|---|---|---|
| 10/25 | Nightmare on the Fields | Lebanon, PA |
| 11/1–11/2 | A Nightmare at Crist | York, PA |
| 11/15–11/16 | Turkey Shootout | Bethlehem, PA |
12U HILL
SOFTBALL ROSTER
| Jersey # | Player Name | Throws/Hits | Positions | City / State | Grad Year |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Sawyer Hill | R/R | C / 3B | Lititz | 2033 |
| 17 | Tegan Merckle | R/R | 2B / P | Ephrata | 2033 |
| 8 | Emily Ginder | R/R | SS / OF | Manheim | 2032 |
| 41 | Alex Bachman | R/R | 1B / OF | Lancaster | 2032 |
| 13 | Rylee Dethloff | R/R | C / 1B | Lancaster | 2032 |
| 11 | Coco Pickel | R/L | P / IF | Lititz | 2033 |
| 21 | Zakiah Robinson | R/R | 2B | Hershey | 2032 |
| 3 | Maddie Adams | R/R | 3B / P | Ephrata | 2032 |
| 15 | Dani Seddon | R/R | C / 3B | Manheim | 2032 |
| 12 | Samiah Santana | R/R | UTL | Hershey | 2032 |
| 19 | Lexi Herr | R/R | C/3B | Lancaster, PA | 2032 |
| 20 | Jocelyn Haney | R/R | 1B/3B | Lancaster | 2031 |
| 18 | Mia Layton | R/R | P/1B | Mountville | 2032 |






